山東省國家重點監控企業
自行監測年度報告
2022年
企業名稱: 山東泉興水泥有限公司
監測單位: 山東三益環境測試分析有限公司
監測時段: 2022年1月-12月
報告日期: 2023年1 月15日
山東泉興水泥有限公司自行監測年度報告
監測內容 | 監測點位 | 全年生產天數 | 應當監測天數 | 實際監測天數 | 實際監測次數 | 達標次數 | 超標情況 | ||||
監 測 指 標
| 顆粒物(煙塵) | 1#窯頭排氣筒監測孔 | 196 | 196 | 196 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | |||
顆粒物(煙塵) | 1# 窯尾排氣筒監測孔 | 196 | 196 | 196 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | ||||
SO2 | 1#窯尾排氣筒監測孔 | 196 | 196 | 196 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | ||||
NOX | 1#窯尾排氣筒監測孔 | 196 | 196 | 196 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | ||||
氟化物 | 1#窯尾排氣筒監測孔 | 196 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
氨 | 1#窯尾排氣筒監測孔 | 196 | 1次/季 | 1次/季 | 4 | 4 | 未超標 | ||||
汞及其化合物 | 1#窯尾排氣筒監測孔 | 196 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
顆粒物(煙塵) | 2#窯頭排氣筒監測孔 | 5 | 5 | 5 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | ||||
顆粒物(煙塵) | 2# 窯尾排氣筒監測孔 | 5 | 5 | 5 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | ||||
SO2 | 2#窯尾排氣筒監測孔 | 5 | 8 | 5 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | ||||
NOX | 2#窯尾排氣筒監測孔 | 5 | 5 | 5 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | ||||
氨 | 2#窯尾排氣筒監測孔 | 5 | 1次/季 | 1次/季 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
顆粒物(煙塵) | 3#窯頭排氣筒監測孔 | 255 | 255 | 255 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | ||||
顆粒物(煙塵) | 3# 窯尾排氣筒監測孔 | 255 | 255 | 255 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | ||||
SO2 | 3#窯尾排氣筒監測孔 | 255 | 255 | 255 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | ||||
NOX | 3#窯尾排氣筒監測孔 | 255 | 255 | 255 | 在線監測 | 全部達標 | 未超標 | ||||
氟化物 | 3#窯尾排氣筒監測孔 | 255 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
氨 | 3#窯尾排氣筒監測孔 | 255 | 1次/季 | 1次/季 | 4 | 4 | 未超標 | ||||
汞及其化合物 | 3#窯尾排氣筒監測孔 | 255 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
1 | 顆粒物 | 熟料放倉庫頂西收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
2 | 顆粒物 | 熟料放倉庫頂東收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
3 | 顆粒物 | 熟料散裝上部收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
4 | 顆粒物 | 一線散裝收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
5 | 顆粒物 | 1#收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
6 | 顆粒物 | 2#收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
7 | 顆粒物 | 一線煤磨袋收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
8 | 顆粒物 | 一線煤磨小袋收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
9 | 顆粒物 | 煤磨袋收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
10 | 顆粒物 | 散裝1#庫收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
11 | 顆粒物 | 散裝2#庫收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
12 | 顆粒物 | 破碎機收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
13 | 顆粒物 | 1#石破機房收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
14 | 顆粒物 | 1#石破2#皮帶 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標 | ||||
15 | 顆粒物 | 水泥28皮帶機尾 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
16 | 顆粒物 | 一線均化庫庫內 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
17 | 顆粒物 | 一線熟料庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
18 | 顆粒物 | 水泥1#庫內收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
19 | 顆粒物 | 水泥2#庫內收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
20 | 顆粒物 | 水泥3#庫內收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
21 | 顆粒物 | 水泥4#庫內收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
22 | 顆粒物 | 水泥28皮帶機頭平臺收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
23 | 顆粒物 | 入磨提升機尾部收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
24 | 顆粒物 | 一線均化庫側收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
25 | 顆粒物 | 輔材2#皮帶尾部 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
26 | 顆粒物 | 爐渣皮帶尾部收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
27 | 顆粒物 | 一線石取皮帶 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
28 | 顆粒物 | 水泥1#庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
29 | 顆粒物 | 水泥2#庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
30 | 顆粒物 | 水泥3#庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
31 | 顆粒物 | 水泥4#庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
32 | 顆粒物 | 石灰石2#中轉站 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
33 | 顆粒物 | 砂巖2#中轉站 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
34 | 顆粒物 | 一線入磨皮帶尾部 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
35 | 顆粒物 | 石子提升機尾部 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
36 | 顆粒物 | 礦山潛孔鉆機 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
37 | 顆粒物 | 礦山潛孔鉆機 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
38 | 顆粒物 | 03皮帶一線熟料庫西側 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
39 | 顆粒物 | 中轉站頂部收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
40 | 顆粒物 | 04皮帶機尾收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
41 | 顆粒物 | 6622皮帶機頭收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
42 | 顆粒物 | 熟料庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
43 | 顆粒物 | 輔材1#皮帶收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
44 | 顆粒物 | 一線石灰石尾部收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
45 | 顆粒物 | 砂巖底部收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
46 | 顆粒物 | 砂巖皮帶3#中轉站 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
47 | 顆粒物 | 砂巖皮帶5#中轉站 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
48 | 顆粒物 | 砂巖皮帶庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
49 | 顆粒物 | 三線6622皮帶中 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標 | ||||
廠界噪聲 | 東西南北廠界、皮帶中轉 | 1次/季度 | 1次/季度 | 4 | 4 | 未超標 | |||||
監測方案的 調整變化情況 | 按照HJ848-2017《排污單位自行監測技術指南-水泥工業》要求,及時調整監測方案 | ||||||||||
無組織廢氣污染物排放自行監測 | 監測項目監測點位實際監測次數達標次數超標情況氨上風向1點位,下風向3點位1次/年1未超標顆粒物1次/季度4未超標 | ||||||||||
全年廢水、廢氣 污染物排放量 | 1#SO2:18.617 t, NOX:154.72 t, 顆粒物:7.059t; 廢氣排放量:180284萬m3 2#SO2:0.186 t, NOX:4.02 t, 顆粒物:0.0499t; 廢氣排放量:5089萬 m3 3#SO2:33.619t, NOX:265.3t, 顆粒物:3.6948 t;廢氣排放量:338316萬 m3 | ||||||||||
固體廢棄物的類型、 產生數量,處置方式 數量以及去向 | 危廢委托滕州市厚承廢舊物質回收有限公司處置 廢礦物油1.9615噸,廢油桶0.4335噸 | ||||||||||
按要求開展企業 周邊環境質量影響 狀況監測結果 | 不需要開展 | ||||||||||
日期:2023年1月15日
Copyright ? 2023 山東泉興能源集團有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備20001938號-1 魯公網安備 37040002006015號