單位名稱 | 山東泉興水泥有限公司 | 住 所 | 山東省棗莊市臺兒莊經濟開發區廣進路東側玉山路北側魯臺辦公樓 | ||
郵政編碼 | 277416 | 生產經營場所 地址 | 棗莊市臺兒莊區張山子鎮候孟 | ||
行業類別 | 水泥制造 | 投產日期 | 2008-09--12 | ||
生產經營場所中心經度 | 117o 29′ 43″ | 生產經營場所中心緯度 | 34o 30′ 57″ | ||
法定代表人 | 張宗輝 | 統一社會信用 代碼 | 913704007517834130 | ||
產品名稱 | 熟料、水泥 | 生產工藝及規模 | 年產300萬噸窯外分解新型干法熟料生產線/年產100萬噸水泥磨 | ||
所在地是否屬于重點控制區域 | 是□否? | 投資規模 | 2.3億 | ||
主要污染物類別 | ?廢氣□廢水 | ||||
主要污染物種類 | ?顆粒物?SO2?NOx□VOCs ?其他特征污染物 (顆粒物,汞及其化合物,氟化物,氨(氨氣)) | ||||
大氣污染物排放形式 | ?有組織?無組織 | 廢水污染物排放規律 | 廢水循環利用零排放 | ||
大氣污染物排放執行標準名稱 | 《建材工業大氣污染物排放標準》DB37/2373-2018 氮氧化物排放標準:200mg/m3 二氧化硫100mg/m3 煙塵20mg/m3 | ||||
主要排放口數量 | DA008(一線窯尾)、DA030(二線窯尾)、DA032(三線窯尾) 生產線二氧化硫氮氧化物顆粒物(窯尾)顆粒物(窯頭)一線153.13306.2530.6322.05二線153.13306.2530.6322.05三線306.25612.561.2544.1合計(單位:噸)612.511225122.5188.2DA029(一線窯頭)、DA031(二線窯頭)、 DA033(三線窯頭) | ||||
許可排放量 | |||||
2022年排放總量 | |||||
2022年固體廢物產生處置情況 | 廢礦物油1.9615噸,廢油桶0.4335噸 | ||||
山東泉興水泥有限公司環境信息公開
(2022年度)
一、企業基本信息
二、防治污染設施的建設和運行情況
公司始終將建設高效環保企業作為公司的發展方向,重點抓好環保工程建設。為滿足新的排放標準要求,2015年窯頭窯尾全部改成電袋復合收塵。2019年前后對公司主要排放口全部更換超低排放儀器,滿足煙氣超低排放要求。購置灑水車、吸塵車,安裝企業車輛門禁管理系統、氨逃逸在線監測設備,現投運的除塵、脫硝等環保設施運行正常。2021年投資8800余萬元建設完成石灰石運輸皮帶長廊項目,2021年11月28日完成自主環保驗收;2022年6月實施產能置換,2022年9月已將二線暨日產2500噸熟料生產線拆除,計劃2023年9月完成日產4000噸水泥熟料生產線建設。
三、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
項目 | 名稱 | 環評批復 | 環評驗收 | |
公司生產線 | 2*2500噸水泥熟料生產線 (包括礦山) | 棗環審【2004】26號 | 棗環行驗字【2008】20號 | |
5000噸水泥熟料生產線 | 魯環審【2004】193號 | 魯環驗【2011】110號(一期) | ||
5000噸水泥熟料生產線(包括100萬噸水泥粉磨站) | 魯環驗【2014】58號(二期) | |||
余熱發電系統 | 5000噸余熱發電 | 魯環報告表【2009】113號 | 魯環驗【2011】112號 | |
2*2500噸余熱發電 | 魯環報告表【2008】42號 | 魯環驗【2014】60號 | ||
除塵治理系統 | 2*2500t/d、5000t/d生產線 電除塵改造 | 臺經信改備【2015】003號 | 2015年8月20日驗收意見 | |
煙氣脫硝系統 | 1#2500t/d煙氣脫硝 | 棗環行審【2013】B-75號 | 棗環行驗【2014】9號 | |
2#2500t/d煙氣脫硝 | 棗環行審【2013】B-84號 | 棗環行驗【2014】21號 | ||
3#5000t/d煙氣脫硝 | 棗環行審【2013】B-85號 | 棗環行驗【2014】22號 | ||
其它 | 余熱供暖項目 | 臺環行審【2019】B-0125號 | 2019年10月21日驗收意見 | |
污水處理站建設項目 | 臺環行審【2019】B-0306號 | 2019年8月6日驗收意見 | ||
石灰石輸送技改工程 | 棗環臺審【2019】B-0909號 | 2021年11月28日驗收意見 | ||
4000t/d水泥熟料生產線項目 | 棗環許可字【2022】46號 |
四、突發環境事故應急預案
公司2021年12月重新修編突發環境事件綜合應急預案并在棗莊市生態環境局臺兒莊分局備案。
備案編號為: 370405-2021-36M
五、信息公開服務、監督電話
0632-6912829
Copyright ? 2023 山東泉興能源集團有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備20001938號-1 魯公網安備 37040002006015號